z
МФУ | 11 950 руб. |
Система подачи чернил | 1 999 руб. |
Чернила | 1 196 руб. |
Нет на складе | |
Цена: 15 145 руб. |
лучший аналог
МФУ Brother MFC-J6510DW с системой подачи чернил
* - Цена указана за печатающее устройство
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
Количество цветов | 4 |
Сфера применения | Персональный |
Размер | настольный |
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Минимальный размер капли | 1,5 пл |
Разрешение печати | До 6000 x 1200 т/д |
Скорость ч/б печати | до 18 стр/мин |
Скорость цветной печати | до 20 стр/мин |
Максимальный формат | А3 |
Формат печатных носителей | Печать на карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Объем лотка, листов | Основной лоток До 150 листов; Выходной лоток До 50 листов |
Печать без наличия ПК | да |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Оптическое разрешение сканера | До 19200 x 19200 т/д |
Разрешение копирования | До 1200 x 1200 т/д |
Тип соединения (Интерфейсы) | Hi-Speed USB 2.0, Wireless (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct®, Pictbridge |
ЖК-дисплей | 2.7" TouchScreen |
Габариты (Width x Depth x Height) | 18.9x11.4x7.4 дюймов |
Вес | 9,3 кг |
Гарантия | 130 мл |
Материал | поликарбонат |
Производство | Южная Корея |
Установка | бесплатная |
Комплектация | МФУ,Система подачи чернил,Чернила |
лучший аналог
МФУ Brother MFC-J6510DW с системой подачи чернил
* - Цена указана за печатающее устройство