z
МФУ | 4 699 руб. |
Система подачи чернил | 2 149 руб. |
Чернила | 1 196 руб. |
Нет на складе | |
Цена: 8 044 руб. |
лучший аналог
МФУ Epson Expression Home XP-100 с системой подачи чернил

* - Цена указана за печатающее устройство
Устройство | МФУ (принтер, сканер, копир) |
Количество цветов | 4 |
Сфера применения | Дом, Офис, Учеба |
Размер | настольный |
Технология печати | струйная |
Минимальный размер капли | 2 пл |
Разрешение печати | для ч/б печати - 600x600 dpi; для цветной печати - 4800x1200 dpi |
Скорость ч/б печати | 7.0 ipm (ESAT) |
Скорость цветной печати | 4.8 ipm (ESAT) |
Максимальный формат | А4 |
Формат печатных носителей | Плотность бумаги - 64-300 г/м2; Печать на карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Объем лотка, листов | 100 |
Печать без полей | есть |
Плотность носителя, максимальная | планшетный |
Скорость сканирования | 2.7 изобр. в минуту (цветн.); 6.3 изобр. в минуту (ч/б) |
Оптическое разрешение сканера | 600x1200 dpi; 19200x19200 dpi (улучшенное) |
Дополнительные функции сканера | Поддержка стандартов TWAIN, WIA |
Функции копира | Изменение масштаба 25-400 % ; Шаг масштабирования - 1 % ; Максимальное количество копий за цикл - 20 |
Тип соединения (Интерфейсы) | USB 2.0 |
Габариты (Width x Depth x Height) | 444x154x331 мм |
Вес | 5.8 кг |
Операционные системы | Windows, Linux, Mac OS |
Уровень шума | 45 дБ |
Потребляемая мощность | 11 Вт (при работе); 1.2 Вт (в режиме ожидания) |
Гарантия | 130 мл |
Материал | поликарбонат |
Производство | Южная Корея |
Установка | бесплатная |
Комплектация | МФУ,Система подачи чернил,Чернила |
Света
29 августа 2014г.
Ностальгия по такому аппарату есть. Работала с ним на протяжение многих лет, пока новый не появился. Поверьте, по этой цене такой вариант более чем подходящий.
Мирослава
18 августа 2014г.
Не могу согласиться. Все-таки слабоват в функциональном плане. Пришлось купить данный печатник. Удовольствия от работы с ним пока не испытываю.
лучший аналог
МФУ Epson Expression Home XP-100 с системой подачи чернил

* - Цена указана за печатающее устройство